| sku | Código: MONSMLS27CG552EMini-Código: 436644 |
|---|
$ 350.00 Inc. IGV
2 disponibles
Producto recomendado
FORMAS DE ENVÍO
LIMA Y PROVINCIAS
MÉTODOS DE PAGO
VISA | Mastercard | BCP | Yape
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | ODYSSEY G5 | |
| PART NUMBER | LS27CG552ELXPE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | QHD VA | |
| CURVATURA | 1000R | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 2 500:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2 ~ 18 |
| CARACTERISTICAS | 1 x HDMI 2.0 | |
| 1 x DP 1.2 | ||
| 1 x AUDIFONO | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 40W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.46x38.28x12 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.66x47.74x27.26 CM | |
| PESO | PESO | 4.10 KG |
| COMENTARIO | 1 x CABLE HDMI 1 x CABLE DISPLAYPORT (DP) | |
Contáctenos
Nuestros Productos
La Empresa