| Memoria de Vieo | 8GB GDDR6 |
|---|---|
| Velocidad de Memoria | 18 Gbps |
| Memoria de Interface | 128-bit |
| PSU Recomendada | 550W |
| Conectores de Energía | 1 x 8-pin |
$ 0.00 Inc. IGV
10 disponibles
Producto recomendado
FORMAS DE ENVÍO
LIMA Y PROVINCIAS
MÉTODOS DE PAGO
VISA | Mastercard | BCP | Yape
| Especificación | Detalle |
|---|
| Motor Gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti |
| AI Performance | 374 |
| Bus Standard | PCI Express 4.0 |
| OpenGL | OpenGL® 4.6 |
| Memoria de Video | 8GB GDDR6 |
| Frecuencia del Reloj | OC Mode: 2715 MHz<br>Default Mode: 2685 MHz (Boost) |
| CUDA Core | 4352 |
| Velocidad de Memoria | 18 Gbps |
| Memoria de Interface | 128-bit |
| Resolución | Digital Max Resolution: 7680 x 4320 |
| Interface | 1 x Native HDMI 2.1a<br>3 x Native DisplayPort 1.4a<br>HDCP Support: Yes (2.3) |
| Soporte Máximo de Pantalla | 4 |
| Soporte NVlink/Crossfire | No |
| Accesorios | 1 x Collection Card<br>1 x Speedsetup Manual<br>1 x Thank you Card<br>1 x ROG Graphics card holder<br>1 x ROG Velcro Hook & Loop |
| Software | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: descargue todo el software desde el sitio de soporte. |
| Dimensiones | 311.4 x 133.5 x 61.9 mm |
| PSU Recomendada | 550W |
| Conectores de Energía | 1 x 8-pin |
| Slot | 3.1 slots |
| AURA SYNC | ARGB |
| Note | Nuestra recomendación de potencia se basa en una configuración de sistema de CPU y GPU totalmente overclockeada. Para obtener una sugerencia más personalizada, utilice la función "Elegir por potencia" en nuestra página de productos de fuente de alimentación: ASUS Power Supply Units |
Contáctenos
Nuestros Productos
La Empresa