| CUDA core | 3584SP |
|---|---|
| Core Frequency | 13320MHz |
| Boost | 1777MHz |
| Memory Type | GDDR6 |
| Memory Bus | 192 Bit |
| Memory Size | 12GB GDDR6 |
$ 0.00 Inc. IGV
10 disponibles
Producto recomendado
FORMAS DE ENVÍO
LIMA Y PROVINCIAS
MÉTODOS DE PAGO
VISA | Mastercard | BCP | Yape
| Especificación | Detalle |
|---|
| Model | NVIDIARTX3060-12GD6 |
| GPU Engine Specs |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060-12G GPUGA106 (LHR) |
| CUDA Core | 3584 SP |
| Core Frequency | 1332 MHz |
| Boost | 1777 MHz |
| Memory Type | GDDR6 |
| Memory Bus | 192 Bit |
| Memory Size | 12 GB (12288 MB) |
| Memory Bandwidth | 360.00 GB/s |
| Pixel Fill Rate | 85.3 GPixel/s |
| Texture Fill Rate | 199.90 Texel/s |
| DirectX Support | 12 (12_2) |
| Technology | 8 nm |
| Size | 276 mm² |
| Shaders | 1584 Unified |
Contáctenos
Nuestros Productos
La Empresa