| DESCRIPCION | Código: MOV24TE2410GMini-Código: 403626 |
|---|
$ 200.00 Inc. IGV
2 disponibles
Producto recomendado
FORMAS DE ENVÍO
LIMA Y PROVINCIAS
MÉTODOS DE PAGO
VISA | Mastercard | BCP | Yape
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2410G | |
| EAN 0782752504943 | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 24.5 PULG |
| TIPO | VA | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 240 HZ | |
| PARLANTE | No | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) Frontal ; 20° (+/-2.0°) Posterior |
| GIRO | -25.0°(+/-2.0°)-+25.0°(+/-2.0°) | |
| ROTACION PIVOTE | -90.0°(+/-2.0°)-+90.0°(+/-2.0°) | |
| Altura regulable 115 mm (+/- 5 mm) | ||
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 2 DISPLAYPORT x 2 AUDIO OUT | |
| CARACTERISTICAS | VESA 75x75mm | |
| sRGB 99.0% , Adobe RGB 90% | ||
| HDMI*2 (2.0), DP*2 (1.4) | ||
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 556.38 x 328.44 x 72.63 mm |
| DIMENSIONES CON BASE | 556.38 x 513.99 x 226.56 mm | |
| PESO | PESO | Peso neto 5.06kg - Peso bruto 7.2kg |
| CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT MANUAL BASE MONITOR | |
Contáctenos
Nuestros Productos
La Empresa