| SKU | Código: MON32CTE3210GMini-Código: 416164 |
|---|
$ 295.00 Inc. IGV
4 disponibles
Producto recomendado
FORMAS DE ENVÍO
LIMA Y PROVINCIAS
MÉTODOS DE PAGO
VISA | Mastercard | BCP | Yape
| DESCRIPCION | MODELO | TE-3210G |
| EAN 0782752505674 | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
| TIPO | QHD VA | |
| CURVATURA | R1500 | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 1 000 000:1 | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2724 x 0.2724 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
| PARLANTE | No | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) Frontal ; 15° (+/-2.0°) Posterior |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 75x75mm | |
| HDMI V. 2.0 | ||
| DP V 1.40 | ||
| Flicker Free, Low blue light, FreeSync | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 2 DISPLAYPORT x 2 AUDIO OUT | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | Operando ≤ 45W ; Reposo ≤ 1W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 712.5*422.8*113.3 MM |
| DIMENSIONES CON BASE | 712.5*505.6*226.5 MM | |
Contáctenos
Nuestros Productos
La Empresa